Possible Bogus Routes and AS Announcements
PrefixOrigin AS AS DescriptionUnallocated block
14.192.20.0/22 AS26658 HENGTONG-IDC-LLC, US14.192.20.0 - 14.192." />

亚洲欧洲日产韩国不卡/手机看片1024久久精品你懂的/魔镜号亚洲一区二区三区在线/一本久中文视频播放

找手機游戲就上融易行 專業手游媒體門戶網站!

游戲更新 | 安卓游戲 | 蘋果游戲 | 推薦游戲 | 軟件更新 | 文章更新 | 熱門文章 | 推薦文章

Possible Bogus Routes and AS Announcements

時間:2025-03-01 10:48:01    編輯:

41.204.247.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.248.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.249.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.250.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.251.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.254.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.255.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.205.224.0/19 AS36928 -Reserved AS-, ZZ41.205.224.0 - 41.205.255.255

41.205.225.0/24 AS36928 -Reserved AS-, ZZ41.205.224.0 - 41.205.255.255

41.205.232.0/24 AS36928 -Reserved AS-, ZZ41.205.224.0 - 41.205.255.255

41.205.234.0/24 AS36928 -Reserved AS-, ZZ41.205.224.0 - 41.205.255.255

41.205.235.0/24 AS36928 -Reserved AS-, ZZ41.205.224.0 - 41.205.255.255

41.205.237.0/24 AS36928 -Reserved AS-, ZZ41.205.224.0 - 41.205.255.255

41.205.238.0/24 AS36928 -Reserved AS-, ZZ41.205.224.0 - 41.205.255.255

41.205.239.0/24 AS36928 -Reserved AS-, ZZ41.205.224.0 - 41.205.255.255

41.220.48.0/20 AS36900 -Reserved AS-, ZZ41.220.48.0 - 41.220.63.255

41.242.128.0/24 AS327933 -Reserved AS-, ZZ41.242.128.0 - 41.242.131.255

41.242.129.0/24 AS327933 -Reserved AS-, ZZ41.242.128.0 - 41.242.131.255

41.242.130.0/24 AS327933 -Reserved AS-, ZZ41.242.128.0 - 41.242.131.255

41.242.131.0/24 AS327933 -Reserved AS-, ZZ41.242.128.0 - 41.242.131.255

43.250.235.0/24 AS133948 DIL-AS-AP DONGFONG INC LIMITED, HK43.250.235.0 - 43.250.235.255

45.42.0.0/22 AS16929 -Reserved AS-, ZZ45.42.0.0 - 45.42.3.255

45.42.180.0/24 AS31898 ORACLE-BMC-31898, US45.42.180.0 - 45.42.180.255

45.59.151.0/24 AS6405 AIN, US45.59.151.0 - 45.59.151.255

45.127.96.0/22 AS55933 CLOUDIE-AS-AP Cloudie Limited, HK45.127.96.0 - 45.127.99.255

45.127.96.0/23 AS55933 CLOUDIE-AS-AP Cloudie Limited, HK45.127.96.0 - 45.127.99.255

45.127.98.0/23 AS55933 CLOUDIE-AS-AP Cloudie Limited, HK45.127.96.0 - 45.127.99.255

45.185.16.0/22 AS273039 Tecnologia del Presente 18, C.A, VE45.185.16.0 - 45.185.19.255

45.250.172.0/22 AS26658 HENGTONG-IDC-LLC, US45.250.172.0 - 45.250.175.255

45.252.60.0/22 AS997 KLAYER, US45.252.60.0 - 45.252.63.255

45.252.60.0/23 AS55933 CLOUDIE-AS-AP Cloudie Limited, HK45.252.60.0 - 45.252.63.255

45.252.62.0/23 AS55933 CLOUDIE-AS-AP Cloudie Limited, HK45.252.60.0 - 45.252.63.255

59.153.48.0/22 AS26658 HENGTONG-IDC-LLC, US59.153.48.0 - 59.153.51.255

64.16.112.0/21 AS3561 CENTURYLINK-LEGACY-SAVVIS, US64.16.112.0 - 64.16.127.255

64.186.3.0/24 AS16509 AMAZON-02, US64.186.3.0 - 64.186.3.255

65.255.160.0/20 AS33227 BLUEBRIDGE-NETWORKS, US65.255.160.0 - 65.255.175.255

66.43.64.0/18 AS14669 RGTS-NY, US66.43.93.0 - 66.43.94.255

66.111.56.0/23 AS393476 -Reserved AS-, ZZ66.111.56.0 - 66.111.59.255

66.159.102.0/24 AS17378 AS17378, US66.159.102.0 - 66.159.103.255

66.185.32.0/20 AS14434 VIPNAS1, VI66.185.32.0 - 66.185.47.255

66.185.32.0/21 AS14434 VIPNAS1, VI66.185.32.0 - 66.185.47.255

66.185.40.0/21 AS14434 VIPNAS1, VI66.185.32.0 - 66.185.47.255

67.218.220.0/23 AS20194 BEARTECH, US67.218.220.0 - 67.218.221.255

68.68.240.0/22 AS22384 PERFORMIVE-VNI, US68.68.240.0 - 68.68.255.255

68.68.244.0/22 AS22384 PERFORMIVE-VNI, US68.68.240.0 - 68.68.255.255

68.68.248.0/22 AS22384 PERFORMIVE-VNI, US68.68.240.0 - 68.68.255.255

68.68.252.0/22 AS22384 PERFORMIVE-VNI, US68.68.240.0 - 68.68.255.255

68.232.97.0/24 AS23528 SPARKPOST, US68.232.96.0 - 68.232.111.255

68.234.0.0/20 AS40430 COLO4JAX-AS, US68.234.0.0 - 68.234.31.255

68.234.16.0/20 AS40430 COLO4JAX-AS, US68.234.0.0 - 68.234.31.255

69.36.32.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.33.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.34.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.35.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.36.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.37.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.38.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.39.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.40.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.41.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.42.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.43.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.44.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

69.36.45.0/24 AS18462 -Reserved AS-, ZZ69.36.32.0 - 69.36.47.255

最新游戲

玩家評論