Possible Bogus Routes and AS Announcements
PrefixOrigin AS AS DescriptionUnallocated block
14.192.20.0/22 AS26658 HENGTONG-IDC-LLC, US14.192.20.0 - 14.192." />

亚洲欧洲日产韩国不卡/手机看片1024久久精品你懂的/魔镜号亚洲一区二区三区在线/一本久中文视频播放

找手機游戲就上融易行 專業(yè)手游媒體門戶網(wǎng)站!

游戲更新 | 安卓游戲 | 蘋果游戲 | 推薦游戲 | 軟件更新 | 文章更新 | 熱門文章 | 推薦文章

Possible Bogus Routes and AS Announcements

時間:2025-03-01 10:48:01    編輯:
?

Possible Bogus Routes and AS Announcements

PrefixOrigin AS AS DescriptionUnallocated block

14.192.20.0/22 AS26658 HENGTONG-IDC-LLC, US14.192.20.0 - 14.192.23.255

Possible Bogus Routes and AS Announcements

23.129.76.0/23 AS55933 CLOUDIE-AS-AP Cloudie Limited, HK23.129.77.0 - 23.129.79.255

23.140.16.0/24 AS63371 -Reserved AS-, ZZ23.140.9.0 - 23.140.23.255

23.140.48.0/24 AS63371 -Reserved AS-, ZZ23.140.41.0 - 23.140.55.255

23.140.216.0/24 AS27176 DATAWAGON, US23.140.201.0 - 23.140.223.255

23.141.0.0/24 AS395350 -Reserved AS-, ZZ23.140.250.0 - 23.141.7.255

23.152.48.0/24 AS46167 -Reserved AS-, ZZ23.152.42.0 - 23.152.55.255

23.155.208.0/24 AS396169 AS-GHCIL-01, US23.155.201.0 - 23.155.215.255

23.158.216.0/24 AS204535 PIGGYTARO-DATA, CA23.158.209.0 - 23.158.223.255

23.159.56.0/24 AS174 COGENT-174, US23.159.49.0 - 23.159.63.255

23.161.8.0/24 AS142433 DATAWAVE-AS-AP DATAWAVE GLOBAL LLC, CN23.161.4.0 - 23.161.15.255

23.170.224.0/24 AS30168 -Reserved AS-, ZZ23.170.217.0 - 23.170.231.255

Possible Bogus Routes and AS Announcements

23.189.192.0/24 AS27593 -Reserved AS-, ZZ23.189.185.0 - 23.189.199.255

41.57.124.0/22 AS37442 -Reserved AS-, ZZ41.57.124.0 - 41.57.127.255

41.57.124.0/23 AS37442 -Reserved AS-, ZZ41.57.124.0 - 41.57.127.255

41.57.124.0/24 AS37442 -Reserved AS-, ZZ41.57.124.0 - 41.57.127.255

41.57.125.0/24 AS37442 -Reserved AS-, ZZ41.57.124.0 - 41.57.127.255

41.57.126.0/24 AS37442 -Reserved AS-, ZZ41.57.124.0 - 41.57.127.255

41.57.127.0/24 AS37442 -Reserved AS-, ZZ41.57.124.0 - 41.57.127.255

41.72.0.0/23 AS37155 -Reserved AS-, ZZ41.72.0.0 - 41.72.95.255

41.72.2.0/23 AS37155 -Reserved AS-, ZZ41.72.0.0 - 41.72.95.255

41.72.4.0/22 AS37155 -Reserved AS-, ZZ41.72.0.0 - 41.72.95.255

41.72.8.0/21 AS37155 -Reserved AS-, ZZ41.72.0.0 - 41.72.95.255

41.72.16.0/21 AS37155 -Reserved AS-, ZZ41.72.0.0 - 41.72.95.255

41.72.24.0/21 AS37155 -Reserved AS-, ZZ41.72.0.0 - 41.72.95.255

41.72.32.0/20 AS37155 -Reserved AS-, ZZ41.72.0.0 - 41.72.95.255

41.72.56.0/23 AS37155 -Reserved AS-, ZZ41.72.0.0 - 41.72.95.255

41.72.60.0/23 AS37155 -Reserved AS-, ZZ41.72.0.0 - 41.72.95.255

41.72.62.0/24 AS37155 -Reserved AS-, ZZ41.72.0.0 - 41.72.95.255

41.77.64.0/21 AS37320 -Reserved AS-, ZZ41.77.64.0 - 41.77.71.255

41.77.208.0/22 AS37475 -Reserved AS-, ZZ41.77.208.0 - 41.77.215.255

41.78.60.0/22 AS6762 SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., IT41.78.60.0 - 41.78.63.255

41.78.204.0/22 AS37475 -Reserved AS-, ZZ41.78.204.0 - 41.78.207.255

41.79.128.0/22 AS37475 -Reserved AS-, ZZ41.79.128.0 - 41.79.131.255

41.138.192.0/24 AS20598 CYBERSPACE-AS Autonomous System number for Cyber Space, IL41.138.192.0 - 41.138.207.255

41.204.224.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.225.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.226.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.227.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.228.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.229.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.230.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.231.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.232.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.233.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.234.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.235.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.236.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.237.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.238.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.239.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.240.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.241.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.242.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.243.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.244.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.245.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

41.204.246.0/24 AS36911 -Reserved AS-, ZZ41.204.224.0 - 41.204.255.255

最新游戲

玩家評論